СООТВЕТСТВУЕТ
API GL-4
ХАРАКТЕРИСТИКИ| Классификация API | GL-4 |
| Плотность при 15°C, г/см3 | 0,885 |
| Кин. вязкость при 40°С, мм2/с | 120,1 |
| Кин. вязкость при 100°С, мм2/с | 14,2 |
| Индекс вязкости | 118 |
| Температура вспышки, °С | 242 |
| Температура потери текучести, °С | -32,5 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,52 |
| Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл | 1-а |
ZIC G-EP 80W-90 ТРАНСМИСИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И ВЕДУЩИХ МОСТОВ.
ZIC G-EP 80W-90 Для мостов и механических трансмиссий, требующих вязкость 80W-90 и категорию GL-4.
