СООТВЕТСТВУЕТ
API GL-5MIL-L-2105D
ХАРАКТЕРИСТИКИКлассификация API | GL-5 |
Плотность при 15°C, г/см3 | 0,8878 |
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с | 125,2 |
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с | 14,5 |
Индекс вязкости | 116 |
Температура вспышки, °С | 233 |
Температура потери текучести, °С | -30,0 |
Кислотное число, мг КОН/г | 0,98 |
Коррозионное воздействие на медь при 100 °С ч, балл | 1-а |
ZIC G-5 80W-90 ТРАНСМИСИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ГИПОИДНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ И ВЕДУЩИХ МОСТОВ (ГДЕ РЕКОМЕНДОВАНО).
ZIC G-5 80W-90 Для мостов и механических трансмиссий, требующих вязкость 80W-90 и категорию GL-5.